설비명 | 사양 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
|
55L, 75L | 2 | |
|
16 | 2 | |
|
18 | 2 | |
|
12 | 1 | |
|
1300L | 1 | |
|
1.0 톤,1.5톤 | 3 | |
|
5000Φ×12000L | 1 | 국내최대 |
|
3500Φ×8000L | 1 | |
|
2000Φ×5500L | 1 | |
|
1800Φ×7000L | 1 | |
|
1800Φ×5500L | 1 | |
|
1000Φ×4000L | 1 | |
|
750Φ×4000L | 1 | |
|
4"Φ | 1 | |
|
6"Φ | 1 | |
|
1500L | 1 | |
|
Ø710*3000L | 6 | |
|
Ø750*3000L | 1 | |
|
Ø750*2000L | 1 | |
|
Ø430*1120L | 1 | |
|
Ø900*5000L | 5 | |
|
Ø1120*8000L | 1 | |
|
Ø2000*5000L | 1 | |
|
Ø1150*10000L | 1 | |
|
Ø1800*5000L | 1 | |
|
21/2호 | 1 | |
|
450*3000 | 2 | |
|
250톤(1m×1m) | 1 | |
|
80톤(500×600) | 1 | |
|
100톤(450×450) | 2 | |
|
50톤(300×300m) | 2 | |
|
4.5미터 | 1 | |
|
2.5미터 | 1 | |
|
2미터 | 1 | |
|
1.5 미터 | 1 | |
|
10미터 | 2 | |
|
18.5kg/mim | 1 | |
|
17kg/mim | 1 | |
|
14kg/mim | 1 | |
|
50HP×2 | 2 | |
|
15 톤 | 1 | |
|
5 톤 | 10 | |
|
3.5 톤 | 1 | |
|
15 톤 | 1 | |
|
|||
|
100HP | 1 | |
|
75HP | 6 | |
|
50HP | 1 | |
|
25HP | 5 |
설비명 | 사양 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
무니점도미터 | ASTM D 1646 | 1 | |
레오 미터 | ASTM D 2084 | 2 | |
Utm | 500kg | 2 | |
노화 테스터 | 테스트 튜브 및 기어 오븐 | 7 | |
마모 테스터 | 아크론 타입, NBS 타입 | 1 | |
두께 테스터 | 0-20mm | 2 | |
경도계 | Shore A & D 타입 | 10 | |
바스켓 밀 | 3480 rpm x 1마력 | 2 | |
핀 홀 테스터 | 25,000 V | 5 | |
내화학성 시험 장비 | ASTM D 3491 | 6 | |
기타시험설비 |